كابل غاطس

JHSB كابل المضخة الغاطسة

كابل المضخة الغاطسة JHSB هو نوع من الكابلات الكهربائية المرنة المسطحة والمقاومة للماء والمغلفة بالمطاط، والمصممة خصيصًا للاستخدام داخل أنابيب الآبار العميقة لتوصيل مضخات المياه الغاطسة. يشير الحرف "B" في JHSB إلى شكله المسطح (موصلات متوازية)، مما يوفر مزايا في مساحات الآبار الضيقة مقارنةً بكابل JHS الدائري. الميزات الرئيسية: الشكل: يتم وضع الموصلات جنبًا إلى جنب في شكل مسطح، بدلاً من لفها في شكل دائري. يساعد هذا التصميم المسطح في أنابيب الآبار الضيقة أو غير المستقيمة، مما يقلل من خطر احتكاك الكابل بجدران الأنبوب. المادة: يستخدم عادةً موصلات نحاسية مجدولة عارية مع عزل قوي ومقاوم للماء (مثل EPR أو PVC) وغلاف خارجي متين من المطاط مقاوم للماء والزيوت والأحماض والتآكل. مقاومة الماء: يشتمل تصميم الكابل على مواد لاصقة عالية الكثافة ومواد مقاومة للماء للحفاظ على أداء العزل الكهربائي تحت الغمر طويل الأمد في الماء وتحت ضغط الماء العالي.

عدد الأنوية × مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم²) بنية الموصل الاسمي سمك العزل الاسمي (مم) سمك الغلاف الاسمي (مم) القطر الإجمالي الاسمي (مم) الوزن الاسمي للكابل (كجم/كم) أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم)
3×4 نحاس مرن مجدول من الفئة 5 Wire19/0.52mm 1 1.5 16×9 325 4.95
3×4+1×2.5 3×(19/0.52mm)+1×(19/0.41mm) 1 1.5 18×10 412 4.95 (4 cores)/7.98 (1 core)
3×6 سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 19/0.64mm 1 1.5 18×11 428 3.3
3×6+1×4 3×(19/0.64mm)+1×(19/0.52mm) 1 1.5 20×12 536 3.30 (3 cores)/4.95 (1 core)
3×10 سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 49/0.52mm 1 1.8 20×13 615 1.91
3×10+1×6 3×(49/0.52mm)+1×(19/0.64mm) 1 1.8 22×14 718 1.91 (3 cores)/3.30 (1 core)
3×16سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 49/0.64mm 1.2 1.8 23×15 862 1.21
3×16+1×10 3×(49/0.64mm)+1×(49/0.52mm) 1.2 1.8 25×16 980 1.21 (3 cores)/1.91 (1 core)
3×25 سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 98/0.58mm 1.2 2 26×17 1320 0.78
3×25+1×10 3×(98/0.58mm)+1×(49/0.52mm) 1.2 2 28×18 1509 0.780 (3 cores)/1.91 (1 core)
3×35 سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 133/0.58mm 1.2 2 29×19 1765 0.554
3×35+1×16 3×(133/0.58mm)+1×(49/0.64mm) 1.2 2 32×20 1988 0.554 (3 cores)/1.21 (1 core)
3×50 سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 133/0.68mm 1.4 2.2 33×21 2550 0.386
3×50+1×16 3×(133/0.68mm)+1×(49/0.64mm) 1.4 2.2 36×22 2836 0.386 (3 cores)/1.21 (1 core)
3×70 سلك نحاسي مرن مجدول من الفئة 5 189/0.68mm 1.4 2.2 37×24 3520 0.272
3×70+1×25 3×(189/0.68mm)+1×(98/0.58mm) 1.4 2.2 40×25 3850 0.272 (3 cores)/0.780 (1 core)

JHS كابل مضخة غاطسة

كابل المضخة الغاطسة JHS هو نوع من الكابلات الكهربائية المرنة المقاومة للماء والمغلفة بالمطاط، والمصممة خصيصًا لتوصيل مضخات المياه الغاطسة في الآبار العميقة والتطبيقات المماثلة تحت الماء. تم تصميمه ليكون مقاومًا للغاية للماء والأضرار البيئية، مما يضمن سلامة إمداد الطاقة للمحرك. الميزات الرئيسية والتصميم الموصل: يتميز الكابل بموصلات نحاسية مجدولة عارية أو مطلية بالقصدير، وهي مرنة للغاية ومعالجة حراريًا بالكامل، وتتوافق مع معايير مثل IEC 60228 الفئة 5. العزل: يتكون العزل عادةً من مواد مقاومة للماء مثل مطاط الإيثيلين بروبيلين (EPR) أو البولي فينيل كلوريد (PVC) أو مزيج من المطاط والبولي فينيل كلوريد للحماية من الرطوبة. الغلاف الخارجي: الغلاف الخارجي أيضًا مركب مطاطي مقاوم للماء (مثل البولي إيثيلين المكلور - CPE) مصمم للمتانة ومقاومة التآكل والزيوت والتلف العام، خاصة في البيئات القاسية تحت الماء. الأنواع: يتوفر كابل JHS بتكوينات دائرية ومسطحة. توفر الكابلات المسطحة المغلفة (التي يشار إليها أحيانًا باسم JHSB) تصميمًا نحيفًا، وهو ما قد يكون مفيدًا في أغلفة الآبار الضيقة أو الآبار العميقة غير المستقيمة، مما يوفر حماية إضافية ضد الاحتكاك بجدار البئر.

المقطع الاسمي (مم2) عدد/قطر النواة (مم) متوسط ​​القطر (مم) الوزن المرجعي (كجم/كم) مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم)
دقيقة الأعلى نحاس قلب نحاسي ملحوم بالقصدير
1x1.5 30/0.25 5.7 7.1 62 13.3 13.7
1x2.5 49/0.25 6.3 7.9 85 7.98 8.21
1x4 56/0.30 7.2 9 114 4.95 5.09
1x6 84/0.30 7.9 98 148 3.3 3.39
1x10 84/0.40 9.5 11.9 227 1.91 1.95
1x16 126/0.40 10.8 13.4 305 1.21 1.24
1x25 196/0.40 12.7 15.8 446 0.78 0.795
1x35 276/0.40 14.3 17.9 595 0.554 0.565
2x1 32/0.20 7.7 10 75 19.5 20
2X1.5 30/0.25 8.5 11 147 13.3 13.7
2X2.5 49/0.25 10.2 13.1 232 7.98 8.21
2X4 56/0.30 11.8 15.1 308 4.95 5.09
2X6 84/0.30 13.1 16.8 409 3.3 3.39
2x10 84/0.40 17.7 22.6 737 1.91 1.95
2X16 126/0.40 20.2 25.7 965 1.21 1.24
2x25 196/0.40 24.3 30.7 1444 0.78 0.795
2X35 276/0.40 27.5 35.5 1875 0.554 0.565
3X1 32/0.20 8.3 10.7 95 19.5 20
3x1.5 30/0.25 9.2 119 178 13.3 13.7
3x2.5 49/0.25 10.9 14 276 7.98 8.21
3x4 56/0.30 12.7 16.2 374 4.95 5.09
3x6 84/0.30 14.1 18 499 3.3 3.39
3X10 84/0.40 19.1 24.2 898 1.91 1.95
3x16 126/0.40 21.8 27.6 1191 1.21 1.24
3x25 196/0.40 26.1 33 1780 0.78 0.795
3x35 276/0.40 29.3 37.1 2330 0.554 0.565
4x1 32/0.20 9.2 11.9 120 19.5 20
4x1.5 30/0.25 10.2 13.1 219 13.3 13.7
4x2.5 49/0.25 12.1 15.5 314 7.98 8.21
4X4 56/0.30 14 17.9 464 4.95 5.09
4x6 84/0.30 15.7 22 627 3.3 3.39
4x10 84/0.40 20.9 26.5 1101 1.91 1.95
4x16 126/0.40 23.8 30.1 1471 1.21 1.24
4x25 196/0.40 32.5 36.6 2244 0.78 0.795
4x35 276/0.40 32.5 41.1 2942 0.554 0.565
5X1 32/0.20 10.2 13.1 151 19.5 20
5x1.5 30/0.25 11.2 14.4 268 13.3 13.7
5x2.5 49/0.25 13.3 17 416 7.98 8.21
5x4 56/0.30 15.6 19.9 576 4.95 5.09
5x6 84/0.30 17.5 22.2 781 3.3 3.39
5x10 84/0.40 22.9 29.1 1346 1.91 1.95
5x16 126/0.40 26.4 33.3 1818 1.21 1.24
5x25 196/0.40 32 40.4 2765 0.78 0.795
 
Shopping Cart
Leave a message
X
البريد الإلكتروني info@hbhonglincable.com