كابلات اللحام
كابل اللحام
كابلات اللحام هي كابلات مرنة مغلفة بالمطاط، مصممة خصيصًا لتوصيل آلات اللحام بمشاعل اللحام، ولتوصيل آلات اللحام بمصادر الطاقة. تتوافق هذه الكابلات مع معيار JB/T 8734.5-2016، وبجهد مُصنّف 300/500 فولت. يتكون الموصل من أسلاك نحاسية دقيقة متعددة الجدائل، مما يمنحها مرونة فائقة ومقاومة عالية للانثناء. تُصنع العازل والغلاف في الغالب من مطاط النيوبرين (CR) أو مطاط النتريل (NBR)، مما يمنحها مقاومة عالية لدرجات الحرارة (درجة حرارة التشغيل طويلة الأمد 70 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية)، ومقاومة للتآكل والزيوت والشيخوخة. تتحمل هذه الكابلات ظروف العمل القاسية التي تتسم بالغبار والزيوت في مواقع البناء وورش المصانع وغيرها من الأماكن. كما أنها تتميز بمرونة عالية في الحركة مع مشعل اللحام، ولا تتعرض للتلف بسهولة. وهي كابلات توصيل مخصصة لمعدات اللحام، مثل لحام القوس الكهربائي اليدوي ولحام الأرجون.
| H01N2-D | ||||||
| الاسمي | الحد الأقصى | سمك الغطاء: القيمة المحددة / مم | متوسط القطر الإجمالي | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية | ||
| مساحة المقطع العرضي لـ | قطر الأسلاك بالبوصة | |||||
| موصل/مم2 | موصل/مم | الحد الأدنى/مم | الحد الأعلى / مم | أسلاك معلبة | أسلاك غير مطلية بالقصدير / أوم/كم | |
| /Ω/كم | ||||||
| 10 | 0.21 | 2 | 7.7 | 9.7 | 1.95 | 1.91 |
| 16 | 8.8 | 11 | 1.24 | 1.21 | ||
| 25 | 10.1 | 12.7 | 0.795 | 0.78 | ||
| 35 | 11.4 | 14.2 | 0.565 | 0.554 | ||
| 50 | 2.2 | 13.2 | 16.5 | 0.393 | 0.386 | |
| 70 | 2.4 | 15.3 | 19.2 | 0.277 | 0.272 | |
| 95 | 2.6 | 17.1 | 21.4 | 0.21 | 0.206 | |
| 120 | 0.51 | 2.8 | 19.2 | 24 | 0.164 | 0.161 |
| 150 | 3 | 21.1 | 26.4 | 0.132 | 0.129 | |
| 185 | 3.2 | 23.1 | 28.9 | 0.108 | 0.106 | |
| 240 | 3.4 | 25.8 | 32.1 | 0.0817 | 0.0801 | |
| H01N2-E | ||||||
| الاسمي | الحد الأقصى | سمك الغطاء: القيمة المحددة / مم | متوسط القطر الإجمالي | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية | ||
| مساحة المقطع العرضي لـ | قطر الأسلاك بالبوصة | |||||
| موصل/مم2 | موصل/مم | الحد الأدنى/مم | الحد الأعلى / مم | أسلاك معلبة | أسلاك غير مطلية بالقصدير / أوم/كم | |
| /Ω/كم | ||||||
| 10 | 0.16 | 1.2 | 6.2 | 7.8 | 1.95 | 1.91 |
| 16 | 7.3 | 9.1 | 1.24 | 1.21 | ||
| 25 | 8.6 | 10.8 | 0.795 | 0.78 | ||
| 35 | 9.8 | 12.3 | 0.565 | 0.554 | ||
| 50 | 1.5 | 11.9 | 14.8 | 0.393 | 0.386 | |
| 70 | 13.6 | 17 | 0.277 | 0.272 | ||
| 95 | 1.8 | 15.6 | 19.5 | 0.21 | 0.206 | |
| 120 | 0.21 | 17.2 | 21.6 | 0.164 | 0.161 | |
| 150 | 18.8 | 23.5 | 0.132 | 0.129 | ||
| 185 | 20.4 | 25.5 | 0.108 | 0.106 | ||
| 240 | 2 | 23 | 28 | 0.0817 | 0.0801 | |

