كابل مطاطي مرن
الكابلات ذات الغلاف المطاطي للأغراض العامة
تُعد الكابلات ذات الغلاف المطاطي للأغراض العامة كابلات مرنة (من النماذج الشائعة مثل YZ / YZW) تستخدم أسلاكًا نحاسية متعددة الشعيرات ومرنة كموصل، مع المطاط كمادة للعزل والغلاف الخارجي. يبلغ الجهد المقنن لها 300/500 فولت، وتتميز بمرونة ممتازة ومقاومة عالية للانحناء، كما يمكنها التكيّف مع بيئات درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة ضمن نطاق -40°م إلى +60°م.
إضافةً إلى ذلك، تتمتع هذه الكابلات بمقاومة جيدة للرطوبة والتآكل، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأدوات الكهربائية المحمولة باليد، والمعدات المتحركة الصغيرة، وإمدادات الطاقة المؤقتة في مواقع البناء، والآلات الزراعية وغيرها من التطبيقات المشابهة.
وتُعد من كابلات التغذية الكهربائية منخفضة الجهد الشائعة الاستخدام في البيئات الخارجية، والأعمال المؤقتة، والمعدات الديناميكية الصغيرة، حيث تمتاز بسهولة الاستخدام، وقوة التكيّف مع الظروف البيئية، وتكلفة معتدلة.
| الموديل | الاسم | فئة الكابل | خصائص الاستخدام | نطاق الإنتاج | |||
| مستوى الجهد | مستوى الجهد | درجة حرارة التشغيل | أداء خاص | عدد النوى | المقطع العرضي الاسمي للموصل (مم²) | ||
| YQ | كابل مرن خفيف ذو غلاف مطاطي | 300/300V | ≤60℃ | ≥0℃ | يتميز بخصائص عزل كهربائي جيدة، وخصائص انثناء جيدة، ويمكنه تحمل الحركة المتكررة. | 1 نواة | 0.5-16 |
| YQW | كابل مرن خفيف ذو غلاف مطاطي للاستخدام الخارجي | ||||||
| YZ | كابل مرن متوسط التحمل ذو غلاف مطاطي | 300/500V | 2-5 نواة | 4-6 | |||
| 3+1 نواة | 1.5-6 | ||||||
| 3+2 نواة | 1.5-6 | ||||||
| 4+1 نواة | 1.5-6 | ||||||
| YZW | كابل مرن متوسط التحمل ذو غلاف مطاطي للاستخدام الخارجي | 6 نواة | 0.75-6 | ||||
| YZB | كابل مرن مسطح متوسط التحمل ذو غلاف مطاطي | 2-6 نواة | 0.75-6 | ||||
| YZWB | كابل مرن مسطح متوسط التحمل ذو غلاف مطاطي للاستخدام الخارجي | ||||||
| YC | كابل مرن عالي التحمل ذو غلاف مطاطي مسطح | 1 نواة | 1-400 | ||||
| 2 نواة | 1-95 | ||||||
| 3-5 نواة | 1-150 | ||||||
| 3+1 نواة | 2.5-150 | ||||||
| 3+2 نواة | 2.5-150 | ||||||
| YCW | كابل مرن عالي التحمل ذو غلاف مطاطي مسطح للاستخدام الخارجي | 4+1 نواة | 2.5-150 | ||||
| عدد الأنوية × مساحة المقطع العرضي الاسمية | بنية الموصل الاسمي | سمك العزل الاسمي | سمك الغلاف الاسمي | القطر الإجمالي الاسمي | الوزن الاسمي للكابل | أقصى مقاومة للموصل عند درجة حرارة 20 درجة مئوية. |
| (مم²) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (كجم/كم) | (أوم/كم) |
| 2×1.5 | 19/0.31 | 0.6 | 1.2 | 7 | 120 | 12.1 |
| 2×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1.2 | 8 | 170 | 7.41 |
| 2×4 | 19/0.52 | 0.8 | 1.2 | 9.5 | 250 | 4.61 |
| 3×1.5 | 19/0.31 | 0.6 | 1.2 | 7.5 | 160 | 12.1 |
| 3×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 220 | 7.41 |
| 3×4 | 19/0.52 | 0.8 | 1.2 | 10 | 320 | 4.61 |
| 3×6 | 19/0.64 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 420 | 3.08 |
| 4×1.5 | 19/0.31 | 0.6 | 1.2 | 8 | 200 | 12.1 |
| 4×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1.2 | 9 | 280 | 7.41 |

الكابلات ذات الغلاف المطاطي للأغراض العامة

