كابل مقاوم للحريق

كابل BTLY المقاوم للحريق

يتميز كابل BTLY المرن المعزول والمقاوم للحريق، والمغلف بمادة معدنية، ببنية أساسية مركبة من طبقة غير عضوية مقاومة للحريق وغلاف من الألومنيوم، مما يحقق أعلى تصنيف لمقاومة الحريق (CWZ). يمكنه توفير الطاقة بشكل مستمر لأكثر من 180 دقيقة عند درجات حرارة تتراوح بين 950 و1000 درجة مئوية. يجمع هذا المنتج بين خصائص انبعاث الدخان المنخفض والخلو من الهالوجين، بالإضافة إلى مقاومة الماء والرطوبة والتآكل الناتج عن الأحماض والقلويات، مع الحفاظ على مرونته وسهولة تركيبه. وهو مناسب لمختلف سيناريوهات البناء، بما في ذلك صواني الكابلات والأنابيب، ويستخدم على نطاق واسع في أنظمة الحماية من الحرائق وتوزيع الطاقة في حالات الطوارئ في المواقع الحيوية مثل المباني الشاهقة، ووسائل النقل بالسكك الحديدية، والمستشفيات، ومراكز البيانات، مما يضمن إمدادًا آمنًا ومستقرًا للطاقة.
عدد النوى والمقطع العرضي هيكل الموصل (عدد الأسلاك/قطر السلك) (مم) قطر الموصل سمك العزل المعدني سمك الغلاف المعدني المقطع العرضي للغلاف النحاسي القطر الخارجي المرجعي للكابل الوزن التقريبي للكابل
(مم2) (مم) (مم) (مم) (مم) (مم) (كجم/كم)
1x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 27.3 9.82 122.9
1x2.5 1/1.78 1.78 0.8 0.8 28.3 10.22 139.49
1x4 1/2.25 2.25 0.8 0.8 29.5 10.69 161.87
1x6 1/2.76 2.76 0.8 0.8 30.7 11.2 189.47
1x10 7/1.35 4.05 1 0.8 34 12.49 249.86
1x16 7/1.70 5.1 1 0.8 36.6 13.54 323.44
1x25 7/2.14 6 1 0.8 38.9 14.44 420.83
1x35 7/2.54 7.2 1 0.8 41.9 15.64 532.89
2x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 35.6 13.12 184.58
2x2.5 1/1.78 1.78 0.8 0.8 37.6 13.92 218.69
2x4 1/2.25 2.25 0.8 0.8 39.9 14.86 265.13
2x6 1/2.76 2.76 0.8 0.8 42.5 15.88 322.88
2x10 7/1.35 4.05 1 0.8 49 18.46 453.48
2x16 7/1.70 5.1 1 0.8 54.3 20.56 612.19
2x25 7/2.14 6 1 0.8 58.8 22.36 819.44
2x35 7/2.54 7.2 1 0.8 64.8 24.76 1063.82
3x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 36.9 13.65 209.22
3x2.5 1/1.78 1.78 0.8 0.8 39.1 14.51 253.83
3X4 1/2.25 2.25 0.8 0.8 41.6 15.53 315.43
3x6 1/2.76 2.76 0.8 0.8 44.4 16.63 392.81
3x10 7/1.35 4.05 1 0.8 51.4 19.42 563.09
3x16 7/1.70 5.1 1 0.8 57.1 21.68 777.92
3x25 7/2.14 6 1 0.8 62 23.63 1067.16
3x35 7/2.54 7.2 1 0.8 68.5 26.22 1402.47
4x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 39 14.49 241.3
4x2.5 1/1.78 1.78 0.8 0.8 41.4 15.45 297.87
4X4 1/2.25 2.25 0.8 0.8 44.3 16.59 376.45
4x6 1/2.76 2.76 0.8 0.8 47.4 17.82 475.64
4x10 7/1.35 4.05 1 0.8 55.2 20.93 691.9
4x16 7/1.70 5.1 1 0.8 61.6 23.47 968.88
4x25 7/2.14 6 1 0.8 67 25.64 1345.94
4x35 7/2.54 7.2 1 0.8 74.3 28.54 1780.81
 
عدد النوى والمقطع العرضي هيكل الموصل (عدد الأسلاك/قطر السلك) (مم) قطر الموصل سمك العزل المعدني سمك الغلاف المعدني المقطع العرضي للغلاف النحاسي القطر الخارجي المرجعي للكابل الوزن التقريبي للكابل
(mm2) (مم) (مم) (مم) (مم) (مم) (كجم/كم)
النواة الرئيسية خط محايد
5x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 0.8 41.4 15.43 276.96
5x2.5 1/1.78 1.78 0.8 0.8 0.8 44.1 16.51 346.24
5x4 1/2.25 2.25 0.8 0.8 0.8 47.3 17.78 442.78
5x6 1/2.76 2.76 0.8 0.8 0.8 50.7 19.16 564.94
5x10 7/1.35 4.05 1 1 0.8 59.5 22.64 830.67
5x16 7/1.70 5.1 1 1 0.8 66.6 25.47 1173.16
5x25 7/2.14 6 1 1 0.8 72.7 27.9 1641.28
5x35 7/2.54 7.2 1 1 0.8 80.8 31.14 2180.63
 
عدد النوى والمقطع العرضي هيكل الموصل (عدد الأسلاك/قطر السلك) (مم) قطر الموصل سمك العزل المعدني سمك الغلاف المعدني المقطع العرضي لغلاف الألومنيوم (مم2) القطر الخارجي المرجعي للكابل
(مم2) (مم) (مم) (مم) (مم)
النواة الرئيسية خط محايد النواة الرئيسية خط محايد
3x2.5+1x1.5 1/1.78 1/1.38 1.78 1.38 0.8 1 0.8 40.8 15.21
3x4+1x2.5 1/2.25 1/1.78 2.25 1.78 0.8 0.8 0.8 43.6 16.3
3x6+1x4 1/2.76 1/2.25 2.76 2.25 0.8 0.8 0.8 46.6 17.51
3x10+1x6 7/1.35 1/2.76 4.05 2.76 1 0.8 0.8 53.2 20.15
3x16+1x10 7/1.70 7/1.35 5.1 4.05 1 1 0.8 60 22.83
3x25+1x16 7/2.25 7/1.70 6 5.1 1 1 0.8 65.7 25.1
3x35+1x16 7/2.54 7/1.70 7.2 6 1.1 1 0.8 71.1 27.27
3x50+1x25 10/2.54 7/2.55 8.2 7.2 1.2 1 0.8 96.3 30.02
4x2.5+1x1.5 1/1.78 1/1.38 1.78 1.38 0.8 0.8 0.8 43.5 16.29
4x4+1x2.5 1/2.25 1/1.78 2.25 1.78 0.8 0.8 0.8 46.6 17.53
4x6+1x4 1/2.76 1/2.25 2.76 2.25 0.8 0.8 0.8 50 18.88
4x10+1x6 7/1.35 1/2.76 4.05 2.76 1 0.8 0.8 57.7 21.94
4x16+1x10 7/1.70 7/1.35 5.1 4.05 1 1 0.8 65.2 24.91
4x25+1x16 7/2.25 7/1.70 6 5.1 1 1 0.8 71.5 27.42
4x35+1x16 7/2.54 7/1.70 7.2 5.1 1.1 1 0.8 78 30.01
4x50+1x25 10/2.54 7/2.55 8.2 6 1.2 1 0.8 105.8 33.06
3x2.5+2x1.5 1/1.78 1/1.38 1.78 1.38 0.8 0.8 0.8 43 16.08
3x4+2x2.5 1/2.25 1/1.78 2.25 1.78 0.8 0.8 0.8 46 17.27
3x6+2x4 1/2.76 1/2.25 2.76 2.25 0.8 0.8 0.8 49.3 18.61
3x10+2x6 7/1.35 1/2.76 4.05 2.76 1 0.8 0.8 56 21.25
3x16+2x10 7/1.70 7/1.35 5.1 4.05 1 1 0.8 63.8 24.34
3x25+2x16 7/2.25 7/1.70 6 5.1 1 1 0.8 70.3 26.93
3x35+2x16 7/2.54 7/1.70 7.2 5.1 1.1 1 0.8 75.1 28.88
3x50+2x25 10/2.54 7/2.55 8.2 6 1.2 1 1 102.1 31.87

كابل YTTW المقاوم للحريق

كابل YTTW المقاوم للحريق هو كابل مرن ذو قلب نحاسي وغلاف نحاسي مموج وعزل معدني غير عضوي، ويتوافق مع معايير مثل JG/T 313-2014. يتميز بجهد مقنن 0.6/1 كيلو فولت، ويستخدم أسلاك نحاسية متعددة الشعيرات كموصل، وشريط ميكا صناعي مقاوم لدرجات الحرارة العالية كطبقة عزل، وشريط نحاسي مموج ملحوم كغلاف خارجي (يمكن إضافة غلاف خارجي من البولي أوليفين منخفض الدخان وخالي من الهالوجين حسب الحاجة). يتمتع بمقاومة ممتازة للحريق، حيث يمكنه توفير الطاقة بشكل مستمر لمدة 3 ساعات تحت لهب بدرجة حرارة 950 درجة مئوية، وهو مقاوم لرذاذ الماء والصدمات الميكانيكية. كما يتميز بمرونة جيدة، ونصف قطر انحناء صغير، وقدرة عالية على تحمل التيار، وخصائص خالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان، ومقاومة للتآكل والشيخوخة. تبلغ درجة حرارة التشغيل طويلة الأمد 90 درجة مئوية، ودرجة حرارة تحمل قصر الدائرة 250 درجة مئوية. وهو مناسب للمناطق المكتظة بالسكان أو التي تتطلب معايير عالية للحماية من الحرائق، مثل المباني الشاهقة والمستشفيات ومترو الأنفاق والمطارات والمصانع الكيميائية، ويُعد كابلًا مخصصًا للخطوط الحيوية في حالات الطوارئ والإنقاذ من الحرائق.
عدد النوى والمقطع العرضي (مم²) هيكل الموصل (عدد الأسلاك/قطر السلك) قطر الموصل سمك العزل المعدني سمك الغلاف المعدني المقطع العرضي للغلاف النحاسي (مم2) القطر الخارجي المرجعي للكابل (مم) الوزن التقريبي للكابل (كجم/كم)
(مم) (مم) (مم) (مم)
1x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 27.3 9.82 122.9
1x2.5 1/1.78 1.78 28.3 10.22 139.49
1x4 1/2.25 2.25 29.5 10.69 161.87
1x6 1/2.76 2.76 30.7 11.2 189.47
1x10 7/1.35 4.05 1 34 12.49 249.86
1x16 7/1.70 5.1 36.6 13.54 323.44
1x25 7/2.25 6 38.9 14.44 420.83
1x35 7/2.54 7.2 41.9 15.64 532.89
2x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 35.6 13.12 184.58
2x2.5 1/1.78 1.78 37.6 13.92 218.69
2x4 1/2.25 2.25 39.9 14.86 265.13
2x6 1/2.76 2.76 42.5 15.88 322.88
2x10 7/1.35 4.05 1 49 18.46 453.48
2x16 7/1.70 5.1 54.3 20.56 612.19
2x25 7/2.25 6 58.8 22.36 819.44
2x35 7/2.54 7.2 64.8 24.76 1063.82
3x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 36.9 13.65 209.22
3x2.5 1/1.78 1.78 39.1 14.51 253.83
3x4 1/2.25 2.25 41.6 15.53 315.43
3x6 1/2.76 2.76 44.4 16.63 392.81
3X10 7/1.35 4.05 1 51.4 19.42 563.09
3x16 7/1.70 5.1 57.1 21.68 777.92
3x25 7/2.25 6 62 23.63 1067.16
3x35 7/2.54 7.2 68.5 26.22 1402.47
4x1.5 1/1.38 1.38 0.8 0.8 39 14.49 241.3
4x2.5 1/1.78 1.78 41.4 15.45 297.87
4X4 1/2.25 2.25 44.3 16.59 376.45
4x6 1/2.76 2.76 47.4 17.82 475.64
4x10 7/1.35 4.05 1 55.2 20.93 691.9
4x16 7/1.70 5.1 61.6 23.47 968.88
4x25 7/2.25 6 67 25.64 1345.94
4x35 7/2.54 7.2 74.3 28.54 1780.81
5x1.5 1/1.38 1.38/0.80 0.8 0.8 41.4 15.43 276.96
5x2.5 1/1.78 1.78/0.80 44.1 16.51 346.24
5x4 1/2.25 2.25/0.80 47.3 17.78 442.78
5x6 1/2.76 2.76/0.80 50.7 19.16 564.94
5x10 7/1.35 4.05/1.00 1 59.5 22.64 830.67
5x16 7/1.70 5.10/1.00 66.6 25.47 1173.16
5x25 7/2.25 6.00/1.00 72.7 27.9 1641.28
5x35 7/2.54 7.20/1.00 80.8 31.14 2180.63

كابل BTTZ المقاوم للحريق

كابل BTTZ، أو الكابل ذو القلب النحاسي والغلاف النحاسي والعزل المعدني بأكسيد المغنيسيوم، هو كابل صلب مقاوم للحريق يتميز ببنية غير عضوية بالكامل، ويتكون من موصل نحاسي، وطبقة عزل من أكسيد المغنيسيوم عالي الكثافة، وغلاف نحاسي غير ملحوم. يفي هذا الكابل بمعيار BS 6387 لمقاومة الحريق، ويتحمل لهبًا بدرجة حرارة 950 درجة مئوية لمدة 3 ساعات دون أي عطل، وتبلغ درجة حرارة تشغيله طويلة الأمد 250 درجة مئوية، ودرجة حرارة تشغيله قصيرة الأمد تصل إلى 1083 درجة مئوية. كما يتميز بخصائص مقاومة للانفجار والماء والتآكل، وهو خالٍ من الهالوجين وغير سام، ويبلغ عمره الافتراضي النظري أكثر من 50 عامًا، وجهد تشغيله 0.6/1 كيلو فولت. وبصفته كابلًا متطورًا مقاومًا للحريق، يُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الحيوية التي تتطلب أعلى معايير سلامة إمدادات الطاقة، مثل المباني الشاهقة، وأنظمة مكافحة الحرائق، ومصانع البتروكيماويات، ومراكز البيانات، حيث يُعد بمثابة "شريان حياة" لتزويد الطاقة في حالات الطوارئ.

عدد النوى × مساحة المقطع العرضي للموصل (مم²) سمك الغلاف النحاسي (مم) القطر الخارجي (مم) وزن الكابل (كجم/كم) الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء للتركيب الثابت (≥ × القطر الخارجي) المقاومة الكهربائية للتيار المستمر لموصل أحادي النواة (عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، أوم/كم) معدل تدفق الهواء (25 درجة مئوية، أ)
1×1.5 0.3 4.51 42 12 12.1 24
1×2.5 0.3 5 58 12 7.41 32
1×4 0.3 5.64 78 12 4.61 42
1×6 0.3 6.2 98 12 3.08 55
1×10 0.3 7 130 12 1.83 75
1×16 0.4 7.98 180 12 1.15 100
1×25 0.4 9.44 260 12 0.727 130
1×35 0.4 10.5 340 12 0.524 155
1×50 0.5 11.8 450 12 0.387 190
1×70 0.5 13.5 610 12 0.268 235
1×95 0.5 15.2 790 12 0.193 280
1×120 0.6 16.5 960 12 0.153 320
2×1.5 0.3 9.2 105 12 12.1 20
2×2.5 0.3 10 142 12 7.41 27
2×4 0.3 11.3 192 12 4.61 35
2×6 0.3 12.4 242 12 3.08 45
2×10 0.3 14 320 12 1.83 60
2×16 0.4 16 445 12 1.15 85
2×25 0.4 18.9 640 12 0.727 110
3×1.5 0.3 10.8 105 12 12.1 18
3×2.5 0.3 11.8 205 12 7.41 25
3×4 0.3 13.2 275 12 4.61 32
3×6 0.3 14.8 355 12 3.08 42
3×10 0.3 16.8 470 12 1.83 55
3×16 0.4 19.1 650 12 1.15 80
3×25 0.4 22.7 950 12 0.727 105
3×35 0.4 25.2 1250 12 0.524 130
4×1.5 0.3 12 195 12 12.1 16
4×2.5 0.3 13 265 12 7.41 23
4×4 0.3 14.5 350 12 4.61 30
4×6 0.3 16.2 450 12 3.08 40
4×10 0.3 18.5 590 12 1.83 50
4×16 0.4 21 820 12 1.15 75
5×1.5 0.3 13.2 240 12 12.1 15
5×2.5 0.3 14.5 320 12 7.41 20
5×4 0.3 16 420 12 4.61 28
5×6 0.3 17.8 530 12 3.08 38

كابل BBTRZ المقاوم للحريق

كابل BBTRZ هو كابل مقاوم للحريق معزول بمواد معدنية، ويتميز بمرونته ومقاومته العالية للحريق. تشير الأحرف "B" و"B" و"T" و"R" و"Z" على التوالي إلى تطبيقات التوصيل، والعزل المعدني، والموصل النحاسي، والهيكل المرن، والخصائص عالية التحمل. يتكون الموصل من أسلاك نحاسية متعددة الشعيرات، وتستخدم طبقة العزل شريط الميكا والبولي أوليفين السيراميكي ومواد معدنية أخرى. وهو مزود بطبقة عازلة معدنية مقاومة للحريق وغلاف خارجي معدني خالٍ من الهالوجين، منخفض الدخان، ومقاوم للاشتعال. يُحسّن تصميم الغلاف الخالي من المعادن المرونة بشكل ملحوظ. يبلغ الجهد المقنن 0.6/1 كيلو فولت، ويتراوح عدد الموصلات من 1 إلى 6، وتتراوح مساحة المقطع العرضي من 1.5 مم² إلى 630 مم²، ويمكن أن تصل درجة حرارة التشغيل طويلة الأجل إلى 90 درجة مئوية - 125 درجة مئوية، ويتحمل درجة حرارة قصر الدائرة 250 درجة مئوية، ويمكنه تحمل الاحتراق تحت لهب بدرجة حرارة 950 درجة مئوية لمدة 180 دقيقة مع الحفاظ على سلامة الدائرة. كما يتميز بمقاومة الصدمات الميكانيكية، ومقاومة الرش، ومقاومة التآكل، وخلوه من الهالوجين، وانبعاثات دخان منخفضة، ونصف قطر انحناء أدنى ≥6. وبفضل قطره الخارجي المزدوج، يمكن إنتاجه بأطوال ثابتة بدون وصلات وسيطة، ويستخدم على نطاق واسع في المباني الشاهقة والمستشفيات ومترو الأنفاق والأنفاق ومصانع البتروكيماويات والمناجم وغيرها من الأماكن التي تتطلب معايير صارمة للسلامة من الحرائق، مما يوفر نقل طاقة آمنًا ومستقرًا للخطوط الحيوية مثل إضاءة الطوارئ وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة المصاعد.
عدد النوى والمقطع العرضي هيكل الموصل (عدد الأسلاك/قطر السلك) قطر الموصل سمك العزل المعدني سمك الطبقة المقاومة للحريق من المعادن غير العضوية (مم) سمك الغلاف المقاوم للاشتعال (مم) القطر الخارجي المرجعي للكابل (مم)
(مم2) (مم) (مم) (مم)
النواة الرئيسية خط محايد النواة الرئيسية خط محايد النواة الرئيسية خط محايد
1x1.5 1/1.38 -- 1.38 -- 0.8 0 1.5 1.4 12.8
1x2.5 1/1.78 -- 1.78 -- 0.8 0 1.5 1.4 13.3
1x4 1/2.25 -- 2.25 -- 0.8 0 1.5 1.4 13.8
1x6 1/2.76 -- 2.76 -- 0.8 0 1.5 1.4 14.3
1x10 7/1.35 -- 4.05 -- 0.8 0 1.5 1.4 15.7
1x16 7/1.70 -- 5.1 -- 0.8 0 1.5 1.5 16.8
1x25 7/2.14 -- 6 -- 0.8 0 1.5 1.5 18.4
1x35 7/2.54 -- 7.2 -- 0.8 0 1.5 1.6 19.7
2x1.5 1/1.38 -- 1.38 -- 0.8 0 1.5 1.8 18.2
2x2.5 1/1.78 -- 1.78 -- 0.8 0 1.5 1.8 19
2x4 1/2.25 -- 2.25 -- 0.8 0 1.5 1.8 19.9
2x6 1/2.76 -- 2.76 -- 0.8 0 1.5 1.8 20.9
2x10 7/1.35 -- 4.05 -- 0.8 0 1.5 1.8 23.5
2x16 7/1.70 -- 5.1 -- 0.8 0 2 1.8 26.6
2x25 7/2.14 -- 6 -- 0.8 0 2 1.9 29.8
2x35 7/2.54 -- 7.2 -- 0.8 0 2 2 32.4
3x1.5 1/1.38 -- 1.38 -- 0.8 0 1.5 1.8 18.9
3x2.5 1/1.78 -- 1.78 -- 0.8 0 1.5 1.8 19.8
3X4 1/2.25 -- 2.25 -- 0.8 0 1.5 1.8 20.8
3x6 1/2.76 -- 2.76 -- 0.8 0 1.5 1.8 21.9
3x10 7/1.35 -- 4.05 -- 0.8 0 1.5 1.9 24.7
3x16 7/1.70 -- 5.1 -- 0.8 0 2 1.9 28
3x25 7/2.14 -- 6 -- 0.8 0 2 2 31.5
3x35 7/2.54 -- 7.2 -- 0.8 0 2 2.1 34.3
4x1.5 1/1.38 -- 1.38 -- 0.8 0 1.5 1.8 20
4x2.5 1/1.78 -- 1.78 -- 0.8 0 1.5 1.8 21
4X4 1/2.25 -- 2.25 -- 0.8 0 1.5 1.8 22.2
4x6 1/2.76 -- 2.76 -- 0.8 0 1.5 1.8 23.4
4x10 7/1.35 -- 4.05 -- 0.8 0 2 1.9 27.6
4x16 7/1.70 -- 5.1 -- 0.8 0 2 1.9 30.3
4x25 7/2.14 -- 6 -- 0.8 0 2 2.1 34.2
4x35 7/2.54 -- 7.2 -- 0.8 0 2.5 2.2 38.4
 
عدد النوى والمقطع العرضي هيكل الموصل (عدد الأسلاك/قطر السلك) قطر الموصل سمك العزل المعدني سمك الطبقة المقاومة للحريق من المعادن غير العضوية (مم) سمك الغلاف المقاوم للاشتعال (مم) القطر الخارجي المرجعي للكابل (مم)
(مم2) (مم) (مم) (مم)
النواة الرئيسية خط محايد النواة الرئيسية خط محايد النواة الرئيسية خط محايد
5x1.5 1/1.38 -- 1.38 -- 0.8 0 1.5 1.8 21.3
5x2.5 1/1.78 -- 1.78 -- 0.8 0 1.5 1.8 22.4
5x4 1/2.25 -- 2.25 -- 0.8 0 1.5 1.8 23.6
5x6 1/2.76 -- 2.76 -- 0.8 0 2 1.8 26
5x10 7/1.35 -- 4.05 -- 0.8 0 2 1.9 29.7
5x16 7/1.70 -- 5.1 -- 0.8 0 2 2 32.7
5x25 7/2.14 -- 6 -- 0.8 0 2.5 2.2 38.1
5x35 7/2.54 -- 7.2 -- 0.8 0 2.5 2.3 41.6
3x2.5+1x1.5 1/1.78 1/1.38 1.78 1.38 0.8 0.8 1.5 1.8 20.8
3x4+1x2.5 1/2.25 1/1.78 2.25 1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 21.9
3x6+1x4 1/2.76 1/2.25 2.76 2.25 0.8 0.8 1.5 1.8 23.1
3x10+1x6 7/1.35 1/2.76 4.05 2.76 0.8 0.8 2 1.8 26.7
3x16+1x10 7/1.70 7/1.35 5.1 4.05 0.8 0.8 2 1.9 29.6
3x25+1x16 7/2.14 7/1.70 6 5.1 0.8 0.8 2 2 33.2
3x35+1x16 7/2.54 7/1.70 7.2 5.1 0.8 0.8 2 2.1 35.5
3x50+1x25 19/1.82 7/2.14 8.2 6 0.8 0.8 2.5 2.2 39.9
4x2.5+1x1.5 1/1.78 1/1.38 1.78 1.38 0.8 0.8 1.5 1.8 22.2
4x4+1x2.5 1/2.25 1/1.78 2.25 1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 23.4
4x6+1x4 1/2.76 1/2.25 2.76 2.25 0.8 0.8 1.5 1.8 24.7
4x10+1x6 7/1.35 1/2.76 4.05 2.76 0.8 0.8 2 1.9 29
4x16+1x10 7/1.70 7/1.35 5.1 4.05 0.8 0.8 2 2 32.1
4x25+1x16 7/2.14 7/1.70 6 5.1 0.8 0.8 2 2.1 36.2
4x35+1x16 7/2.54 7/1.70 7.2 5.1 0.8 0.8 2.5 2.2 40.1
4x50+1x25 19/1.82 7/2.14 8.2 6 0.8 0.8 2.5 2.4 43.7
3x2.5+2x1.5 1/1.78 1/1.38 1.78 1.38 0.8 0.8 1.5 1.8 21.9
3x4+2x2.5 1/2.25 1/1.78 2.25 1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 23.1
3x6+2x4 1/2.76 1/2.25 2.76 2.25 0.8 0.8 1.5 1.8 24.5
3x10+2x6 7/1.35 1/2.76 4.05 2.76 0.8 0.8 2 1.9 28.2
3x16+2x10 7/1.70 7/1.35 5.1 4.05 0.8 0.8 2 2 31.5
3x25+2x16 7/2.14 7/1.70 6 5.1 0.8 0.8 2 2.1 35.3
3x35+2x16 7/2.54 7/1.70 7.2 5.1 0.8 0.8 2.5 2.2 38.5
3x50+2x25 19/1.82 7/2.14 8.2 6 0.8 0.8 2.5 2.3 42.3
 
 
Shopping Cart