كابل عالي القوة ذو قلب من سبائك الألومنيوم

كابل عالي القوة ذو قلب من سبائك الألومنيوم

الأسلاك المجدولة المصنوعة من الألومنيوم هي أسلاك تتكون من عدة أسلاك ألومنيوم مفردة مجدولة معًا، وتُستخدم على نطاق واسع في أنظمة نقل وتوزيع الطاقة. تتميز هذه الأسلاك بخفة وزنها، وموصليتها العالية، وخصائصها الميكانيكية الممتازة. تبلغ كثافة الألومنيوم ثلث كثافة النحاس فقط، مما يمنح الأسلاك المجدولة المصنوعة من الألومنيوم ميزة وزن ملحوظة في خطوط النقل الهوائية لمسافات طويلة، ويسهل نقلها وتركيبها. في الوقت نفسه، تتمتع الأسلاك المجدولة المصنوعة من الألومنيوم بقوة شد عالية ومرونة جيدة، مما يجعلها مناسبة للتركيب الهوائي، ويمكنها الحفاظ على أداء مستقر في مختلف البيئات المعقدة. إضافةً إلى ذلك، يُشكّل الألومنيوم طبقة أكسيد كثيفة في الهواء، ويتمتع بمقاومة جيدة للتآكل، ويمكن استخدامه لفترات طويلة في البيئات الرطبة أو المسببة للتآكل الكيميائي. تتنوع استخدامات الأسلاك المجدولة المصنوعة من الألومنيوم بشكل كبير، وتشمل خطوط نقل الطاقة الهوائية ذات الجهد المتوسط ​​والمنخفض، وشبكات الطاقة في المدن والريف، ونقل الطاقة في المناطق الصناعية، وتوزيع الطاقة في أنظمة التوزيع. يُستخدم سلك الألمنيوم المجدول على نطاق واسع في أنظمة الطاقة الداخلية للمصانع والمجمعات الصناعية، وكذلك في مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، لربط معدات توليد الطاقة بشبكات الكهرباء. يتميز سلك الألمنيوم المجدول بأنه اقتصادي وسهل التركيب، كما أن خفة وزنه تُسهّل عملية التركيب، مما يقلل من صعوبتها ووقتها. في الوقت نفسه، تضمن موصليته العالية وخصائصه الميكانيكية الجيدة سلامة وموثوقية نقل الطاقة، مما يجعله مادة أساسية في أنظمة الطاقة الحديثة.
كلمة السر عدد الأسلاك وقطرها القطر الكلي المساحة المقطعية الوزن التقريبي كسر الضغط مقاومة التيار المستمر
مم مم مم كجم/كم KN أوم/كم
10 7/1.35 4.05 10 27.4 1.95 2.8633
16 7/1.71 5.12 16 43.8 3.04 1.7896
25 7/2.13 6.4 25 68.4 4.5 1.1453
100 19/2.59 12.9 100 274.8 17 0.2877
125 19/2.89 14.50 125 343.8 21.25 0.2302
160 19/3.27 16.40 160 439.8 26.40 0.1798
315 37/3.29 23.00 315 867.9 51.97 0.0916
400 37/3.71 26.00 400 1102.0 64.00 0.0721
450 37/3.94 27.50 450 1239.8 72.00 0.0641
630 61/3.63 32.60 630 1738.3 100.80 0.0458
710 61/3.85 34.60 710 1959.1 113.6 0.0407
800 61/4.09 36.80 800 2207.4 128.00 0.0361
1120 91/3.96 43.50 1120 3093.5 179.20 0.0258
1250 91/4.18 46.00 1250 3452.6 200.00 0.0231
1400 91/4.43 48.70 1400 3866.9 224.00 0.0207
1500 91/4.58 50.40 1500 4143.1 240.00 0.0193
المقاسات البريطانية BS EN 50182:2001 (BS215 الجزء 1:1970)
كلمة السر الكود القديم عدد الأسلاك وقطرها القطر الكلي المساحة المقطعية الوزن التقريبي كسر الضغط مقاومة التيار المستمر القدرة التصنيفية الحالية
مم مم مم² كجم/كم KN أوم/كم أ
23-AL1 مِيدج 7/2.06 6.18 22 64 3.99 1.22700 114
37-AL1 البعوض 7/2.59 7.77 101 6.27 0.7749 144
43-AL1 خنفساء الدعسوقة 7/2.79 8.37 117 7.28 0.6678 159
53-AL1 على 7/3.10 9.30 50 145 8.28 0.54190 181
64-AL1 سافر 7/3.40 10.20 60 174 9.90 0.45050 199
106-AL1 بيتي 19/2.67 13.35 292 18.08 0.2701 274
158-AL1 زنبور 19/3.25 16.25 150 434 25.70 0.18250 346
186-AL1 كاتربيلر 19/3.53 17.65 511 29.75 0.1546 380
213-AL1 خفاش 19/3.78 18.90 200 587 32.40 0.13490 414
238-AL1 عنكبوت 19/3.99 19.95 653 38.01 0.1210 439
266-AL1 صرصور 19/4.22 21.10 250 731 40.40 0.10830 470
373-AL1 حريش 37/3.78 26.46 400 1145 63.10 0.06944 619
372-AL1 طائرة بدون طيار 37/3.58 25.06 1027 59.59 0.0774 572
486-AL1 خنفساء مايو 37/4.09 28.63 1340 77.78 0.593 676
530-AL1 حشرة السيكادا 37/4.27 29.89 1461 84.77 0.0544 710
628-AL1 الزيز 37/4.65 32.55 1732 100.54 0.0459 784
المقاسات البريطانية BS EN 50182:2001 (المعيار القديم BS 3242-1970)  
الكود الجديد الكود القديم عدد الأسلاك وقطرها القطر الكلي المساحة المقطعية الوزن التقريبي كسر الضغط مقاومة التيار المستمر القدرة التصنيفية الحالية
مم مم مم² كجم/كم KN أوم/كم أ
19-AL3 Box 7/1.85 5.55 18.8 51.4 5.55 1.7480 96
24-AL3 Acacia 7/2.08 6.24 23.9 64.9 7.02 1.3828 110
30-AL3 Almond 7/2.34 7.02 30.1 82.2 8.88 1.0926 128
45-AL3 Cedar 7/2.54 7.62 35.5 96.8 10.46 0.9273 132
42-AL3 Deodar 7/2.77 8.31 42.2 115.2 12.44 0.7797 148
48-AL3 Fir 7/2.95 8.85 47.8 130.6 14.11 0.6875 161
60-AL3 Hazel 7/3.30 9.90 59.9 163.4 17.66 0.5494 184
72-AL3 Pine 7/3.61 10.80 71.6 195.6 21.14 0.4591 204
151-AL3 Mulbery 19/3.18 15.90 150.9 414.3 44.52 0.2192 319
181-AL3 Ash 19/3.48 17.40 180.7 496.1 53.31 0.1830 354
211-AL3 Elm 19/3.76 18.80 211.0 579.2 62.24 0.1568 385
239-AL3 Poplar 37/2.87 21.10 239.4 659.4 70.61 0.1387 414
303-AL3 Sycamor 37/3.23 22.60 303.2 835.2 89.40 0.1095 487
362-AL3 Upas 37/3.53 24.70 362.1 997.5 106.82 0.0917 527
479-AL3 Yew 37/4.06 28.40 479.0 1319.6 141.31 0.0693 629
498-AL3 Totara 37/4.14 29.42 498.1 1372.1 146.93 0.0666 640
587-AL3 Rubus 61/3.05 31.50 586.9 1622.0 173.13 0.0567 716
659-AL3 Sorbus 61/3.71 33.40 659.4 1822.5 194.53 0.0505 760
821-AL3 Araucaria 61/4.14 37.30 821.1 2269.5 242.24 0.0406 842
996-AL3 Redwood 61/4.56 41.00 966.2 2753.2 293.88 0.0334 920
أحجام اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 361089:1991
كلمة السر عدد الأسلاك وقطرها القطر الكلي المساحة المقطعية الوزن التقريبي كسر الضغط مقاومة التيار المستمر
الألومنيوم فُولاَذ الألومنيوم فُولاَذ المجموع
مم مم مم مم² مم² كجم/كم KN أوم/كم أ
25 6/2.26 1/2.26 6.78 24 4 28 92.1 9 11.471
40 6/2.85 1/2.85 8.55 38 6.4 44.8 147.4 14.21 0.7169
63 6/3.58 1/3.58 10.7 60 10.08 70.6 232.2 21.17 0.4552
100 6/4.51 1/4.51 13.5 96 16 112 368.6 21.84 0.2868
125 18/2.95 1/2.95 14.8 123 6.85 130 384.3 29.18 0.2304
125 26/2.43 7/1.89 15.4 120 19.6 140 460.8 44.49 0.2308
160 18/3.34 1/3.34 16.7 158 8.77 167 491.9 3.638 0.18
200 26/2.74 7/2.13 17.4 154 25 179 589.9 56.18 0.1803
200 18/3.74 1/3.74 18.7 197 10.96 208 614.9 43.62 0.144
250 26/3.07 7/2.39 19.4 192 31.3 223 737.2 69.27 0.1443
250 22/3.76 7/2.09 21.3 244 24 268 830.9 67.8 0.1153
315 26/3.43 7/2.67 21.7 240 39.1 279 921.5 86.58 0.1154
315 45/2.96 7/1.97 23.7 310 21.4 331 996.4 78.33 0.0917
400 26/3.85 7/3.02 24.4 303 49.3 352 1161.1 107.58 0.0916
400 45/3.34 7/2.22 26.7 393 27.2 420 1265.3 97.5 0.0722
710 54/4.03 19/2.42 36.3 688 87.2 775 2480.3 214.72 0.0407
800 72/3.74 7/2.49 37.4 791 34.2 826 2412.8 167.67 0.0361
800 84/3.45 7/3.45 37.9 784 65.3 849 2598.9 206.37 0.0362
800 54/4.28 19/2.57 38.5 775 98.2 874 2794.7 241.94 0.0361
900 72/3.97 7/2.65 39.7 890 38.5 929 2714.4 188.63 0.0321
900 84/3.66 7/3.66 40.2 882 73.5 955 2923.8 224.82 0.0321
1000 72/4.18 7/2.79 41.8 989 42.7 1032 3016 209.59 0.0289
1120 71/4.43 19/1.77 44.33 1108 46.8 1155 3372.6 233.48 0.0258
1120 84/4.08 19/2.45 46.8 1098 89.4 1187 3628.4 282.88 0.0258
1250 72/4.68 19/1.87 46.8 1237 52.5 1289 3764.1 260.58 0.0231
1250 84/4.31 19/2.59 47.4 1225 99.8 1325 4049.5 315.72 0.0231
 
Shopping Cart